この記事でわかること
- CO2不足で水草の成長が止まる理由
- 種類ごとのCO2・光量・適温
- 高圧ボンベ・小型ボンベ・液体の比較
- 入れ始めの量と、魚が苦しくなったときの止め方
CO2は光合成の材料です。光を強くするほど、不足が目立ちます。
水草は光・CO2・栄養のいちばん足りない条件で成長が止まります。 Tropicaの肥料とCO2の案内 (外部サイト) では、CO2を主要な栄養であり、植物水槽で成長を最も制限しやすい要因だと説明しています。追加しない場合、魚やバクテリアから水中に出る分だけで賄うことになります。
Tropicaは、Easyに分類される水草は追加のCO2がなくても育てられる一方、MediumとAdvancedは自然に供給される分では足りないことが多い、としています。添加するなら、圧縮したCO2(高圧ボンベ)を勧めています。少量でも何もないよりよい、とも書いています。
添加なしで足りやすい低光量・成長の遅い水草
アヌビアス、ミクロソリウム、ウィローモスなど。照明を強くせず、ゆっくり育つ前提なら、強制添加なしでも維持しやすいです。
添加が効きやすい中〜強光量の有茎草・前景草
光を強くした有茎草や、絨毯のように密生させたい前景草は、CO2が足りないと新芽が小さくなったり、茎が間延びしたりしやすくなります。
種類ごとに、必要なCO2・光・適温・配置は違います。
CO2と光量は Tropicaの植物シート (外部サイト) 、適温は FlowgrowのOptimum temperature (外部サイト) です。Easyでシート上のCO2がLowの種類は「追加なしでも可」にしています。 Tropicaの肥料とCO2の案内 (外部サイト) では、Easyは追加のCO2がなくても育てられ、MediumとAdvancedは自然に溶ける分では足りないことが多い、としています。
絞り込み
72件
CO2
光量
難易度
配置
底床
この条件の水草はありません。
| アヌビアス・ナナ Anubias barteri var. nana | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| アヌビアス・バルテリ Anubias barteri var. barteri | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| アヌビアス・ナナ・プチ Anubias barteri 'Petite' | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| ミクロソリウム Microsorum pteropus | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜28℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| ミクロソリウム・ウィンデロフ Microsorum pteropus 'Windeløv' | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜28℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| ウィローモス Taxiphyllum barbieri | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜30℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| ブセファランドラ・ケダガン Bucephalandra diabolica 'Kedagang' | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜26℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| ブセファランドラ・ブキットケラム Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜26℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| ボルビティス・ヒュデロティ Bolbitis heudelotii | 中程度 | 中程度 | 22〜25℃ | 活着 | 不要(活着) | ふつう |
| アナカリス Egeria densa 適温は低め | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜24℃ | 後景 | 砂利でも可 | かんたん |
| マツモ Ceratophyllum demersum 適温の公表幅が広い | 追加なしでも可 | 弱め | 10〜30℃ | 浮かせても可 | 砂利でも可 | かんたん |
| サルビニア・ミニマ Salvinia minima | 追加なしでも可 | 弱め | 24〜28℃ | 浮かせても可 | 砂利でも可 | かんたん |
| リシア Riccia fluitans | 中程度 | 中程度 | 20〜27℃ | 浮かせても可 | 砂利でも可 | ふつう |
| ウォータースプライト Ceratopteris thalictroides | 少なめ | 中程度 | 22〜28℃ | 浮かせても可 | 砂利でも可 | ふつう |
| クリプトコリネ・ウェンティ・グリーン Cryptocoryne wendtii 'Green' | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 中景 | 推奨 | かんたん |
| クリプトコリネ・ウンデュラータ Cryptocoryne undulata 'Broad Leaf' | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 中景 | 推奨 | かんたん |
| クリプトコリネ・ベケッティ Cryptocoryne beckettii 'Petchii' | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 中景 | 推奨 | かんたん |
| クリプトコリネ・パルバ Cryptocoryne parva | 少なめ | 中程度 | 23〜26℃ | 前景 | 推奨 | ふつう |
| バコパ・カロリニアーナ Bacopa caroliniana | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜25℃ | 後景 | 砂利でも可 | かんたん |
| ハイグロフィラ・ポリスペルマ Hygrophila polysperma | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜28℃ | 後景 | 砂利でも可 | かんたん |
| ハイグロフィラ・コリムボサ Hygrophila corymbosa | 追加なしでも可 | 弱め | 24〜28℃ | 後景 | どちらでも | かんたん |
| ハイグロフィラ・ディフォルミス Hygrophila difformis | 追加なしでも可 | 弱め | 24〜28℃ | 後景 | 砂利でも可 | かんたん |
| ロベリア・カーディナリス Lobelia cardinalis | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 中景 | どちらでも | かんたん |
| アンブリア Limnophila sessiliflora | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜26℃ | 後景 | 砂利でも可 | かんたん |
| リムノフィラ・アクアティカ Limnophila aquatica | 少なめ | 中程度 | 22〜28℃ | 後景 | どちらでも | ふつう |
| カボンバ・アクアティカ Cabomba aquatica | 追加なしでも可 | 中程度 | 23〜27℃ | 後景 | どちらでも | かんたん |
| ルドウィジア・スーパーレッド Ludwigia palustris 'Super Red' 適温は原種の公表値 | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 後景 | どちらでも | かんたん |
| ルドウィジア・レペンス・ルビン Ludwigia repens 'Rubin' 適温は原種の公表値 | 追加なしでも可 | 中程度 | 22〜26℃ | 後景 | どちらでも | かんたん |
| ロタラ・ロトンディフォリア Rotala rotundifolia | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜28℃ | 後景 | どちらでも | かんたん |
| グリーンロタラ Rotala rotundifolia 'Green' | 中程度 | 中程度 | 22〜28℃ | 後景 | どちらでも | ふつう |
| ロタラ・インディカ Rotala indica 'Bonsai' | 中程度 | 中程度 | 22〜28℃ | 前景 | どちらでも | ふつう |
| ロタラ・マクランドラ Rotala macrandra | 多め | 強め | 24〜28℃ | 後景 | どちらでも | むずかしい |
| バリスネリア・スピラリス・タイガー Vallisneria spiralis 'Tiger' 適温は原種の公表値 | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜28℃ | 後景 | 推奨 | かんたん |
| アマゾンソード Echinodorus grisebachii 'Bleherae' | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 後景 | 推奨 | かんたん |
| エキノドルス・オゼロット Echinodorus 'Ozelot' | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜28℃ | 後景 | 推奨 | かんたん |
| タイガーロータス Nymphaea lotus | 少なめ | 中程度 | 22〜28℃ | 中景 | 推奨 | ふつう |
| サジタリア・スブラータ Sagittaria subulata | 中程度 | 弱め | 18〜28℃ | 中景 | 推奨 | かんたん |
| ヘアーグラス Eleocharis acicularis | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜25℃ | 前景 | 推奨 | かんたん |
| ショートヘアーグラス Eleocharis parvula | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜25℃ | 前景 | 推奨 | かんたん |
| リレアオプシス・ブラジリエンシス Lilaeopsis brasiliensis 適温は低め | 中程度 | 中程度 | 15〜24℃ | 前景 | 推奨 | かんたん |
| ストロギネ・レペンス Staurogyne repens | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜28℃ | 前景 | 推奨 | かんたん |
| ヒドロコティレ・トリパルティタ Hydrocotyle tripartita 適温は近縁種の公表値 | 少なめ | 中程度 | 20〜28℃ | 前景 | 推奨 | ふつう |
| ポゴステモン・ヘルフェリー Pogostemon helferi | 中程度 | 中程度 | 20〜25℃ | 前景 | 推奨 | ふつう |
| ミクランセマム・ウンブロサム Micranthemum umbrosum | 中程度 | 中程度 | 22〜24℃ | 前景 | どちらでも | ふつう |
| グロッソスティグマ Glossostigma elatinoides | 多め | 強め | 22〜26℃ | 前景 | 推奨 | むずかしい |
| キューバパールグラス Micranthemum callitrichoides 'Cuba' | 多め | 強め | 24〜26℃ | 前景 | 推奨 | むずかしい |
| ミリオフィラム・マットグロッセンセ Myriophyllum mattogrossense | 中程度 | 中程度 | 23〜25℃ | 後景 | どちらでも | ふつう |
| アルテルナンテラ・レインキー・ミニ Alternanthera reineckii 'Mini' | 中程度 | 中程度 | 17〜25℃ | 前景 | どちらでも | ふつう |
| アルテルナンテラ・レインキー Alternanthera reineckii 'Pink' | 中程度 | 中程度 | 17〜25℃ | 後景 | どちらでも | ふつう |
| ポゴステモン・エレクタス Pogostemon deccanensis | 中程度 | 中程度 | 24〜28℃ | 後景 | どちらでも | ふつう |
| ポゴステモン・ステラタス Pogostemon stellatus | 多め | 強め | 24〜28℃ | 後景 | どちらでも | むずかしい |
| マヤカ・フルビアティリス Mayaca fluviatilis | 中程度 | 中程度 | 23〜25℃ | 後景 | どちらでも | ふつう |
| ヘテランテラ Heteranthera zosterifolia | 中程度 | 弱め | 20〜25℃ | 後景 | どちらでも | かんたん |
| カーダミネ・リラータ Cardamine lyrata 適温は低め | 中程度 | 弱め | 18〜23℃ | 後景 | どちらでも | かんたん |
| メキシカン・オーク Shinnersia rivularis 'Weiss-Grün' | 中程度 | 中程度 | 18〜30℃ | 後景 | どちらでも | ふつう |
| アヌビアス・ナナ・ゴールデン Anubias barteri var. nana 'Gold' 光・CO2・適温はデナーレの製品表。難易度はFlowgrowのvery easy | 少なめ | 中程度 | 22〜28℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| ミクロソリウム・トライデント Microsorum pteropus 'Trident' | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜28℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| ロタラ・H'ra Rotala rotundifolia 'H'ra' 適温は原種の公表値 | 中程度 | 中程度 | 22〜28℃ | 中景 | どちらでも | ふつう |
| ニューラージパールグラス Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' 適温はデナーレの製品表 | 中程度 | 中程度 | 20〜26℃ | 前景 | 推奨 | ふつう |
| パールグラス Hemianthus glomeratus 流通学名はしばしば H. micranthemoides。光はFlowgrowで中〜強 | 追加なしでも可 | 中程度 | 24〜26℃ | 前景 | どちらでも | かんたん |
| マースィレア・ヒルスータ Marsilea hirsuta 適温はデナーレの製品表 | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜26℃ | 前景 | 推奨 | かんたん |
| ウォーターローン Utricularia graminifolia 適温はデナーレの製品表 | 中程度 | 中程度 | 22〜28℃ | 前景 | 推奨 | むずかしい |
| ブリクサ・ショートリーフ Blyxa japonica 光はFlowgrowで中〜強。CO2表は25–40mg/l | 多め | 中程度 | 20〜28℃ | 中景 | 推奨 | ふつう |
| カボンバ・カロリニアーナ Cabomba caroliniana 光はFlowgrowで中〜強。追加CO2は必須ではない | 少なめ | 中程度 | 20〜25℃ | 後景 | どちらでも | ふつう |
| ハイグロフィラ・ロザネルビス Hygrophila polysperma 'Rosanervig' 光はFlowgrowで中〜強。葉脈の白さは欠乏ではない | 追加なしでも可 | 中程度 | 22〜28℃ | 後景 | 砂利でも可 | かんたん |
| ハイグロフィラ・ピンナティフィダ Hygrophila pinnatifida 適温はFlowgrow。横枝は流木や石にも付く | 中程度 | 中程度 | 22〜26℃ | 中景 | どちらでも | ふつう |
| ミクロソリウム・ナロー Microsorum pteropus 'Narrow' | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜28℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| ジャワモス Vesicularia dubyana 店頭のジャワモスはウィローモスのこともある。適温の公表幅が広い | 少なめ | 弱め | 15〜30℃ | 活着 | 不要(活着) | かんたん |
| クリプトコリネ・ルーテア Cryptocoryne walkeri 光はFlowgrowで弱〜強 | 追加なしでも可 | 弱め | 22〜26℃ | 中景 | 推奨 | かんたん |
| クリプトコリネ・アルビダ Cryptocoryne albida 光はFlowgrowで弱〜強 | 少なめ | 弱め | 22〜29℃ | 中景 | 推奨 | かんたん |
| クリプトコリネ・バランサエ Cryptocoryne crispatula var. balansae 光はFlowgrowで弱〜強 | 追加なしでも可 | 弱め | 20〜26℃ | 後景 | 推奨 | かんたん |
| ロタラ・ナンセアン Rotala sp. 'Nanjenshan' 光はFlowgrowで中〜強。CO2表は20–40mg/l | 多め | 中程度 | 22〜28℃ | 中景 | どちらでも | ふつう |
底床の列は草姿からの目安です。活着の種類は根茎を埋めません。同じ種類でも、光を強くすると表よりCO2が足りなくなることがあります。選び方の全体は水草の育て方にも同じ表を置いています。
添加の仕方は、安定して続けるかどうかで分けます。
| 方法 | 向いている使い方 | 見ておく点 |
|---|---|---|
| 高圧ボンベミドボンなど | 水草水槽を継続して維持する | 流量が安定する。レギュレーター、電磁弁、換気が必要 |
| 小型・使い捨てボンベ | 小型水槽や、添加を試す期間 | 交換の手間がある。ネジが合うレギュレーターだけ使える |
| 液体の炭素剤 | 器具を置かず、週に一度ほど足す | ボンベからガスを溶かす方法とは別。用量は製品表示どおり |
| 発酵式(酵母) | 数日だけの実験 | 濃度が安定せず、すぐに止まる。主設備にはしない |
大型の高圧ボンベは、水草を育て続けるときの本線です。ボンベ本体はガスの販売店で扱うことが多く、この記事の商品欄には入れていません。小型ボンベは、同じ「ガスを溶かす」方式のうち、水槽の横に置きやすいサイズです。
液体は別ルートです。 テトラ CO2プラス (外部サイト) は、水槽に入れるだけで二酸化炭素をつくる水質調整剤として案内されています。果実由来成分と水槽内の微生物の働きで、効果は約1週間。器具は不要ですが、点灯中にガスを連続供給するボンベとは仕組みが違います。
高圧式は、ボンベから水槽までの役割を分けて揃えます。
| 用品 | 役割 |
|---|---|
| ボンベ | CO2の供給源。大型は継続向き、小型は交換しながら使う |
| レギュレーター | 高圧を水槽で使える圧力まで下げる。ニードルバルブで流量を絞る |
| 電磁弁とタイマー | 点灯中だけガスを通す。夜は自動で止める |
| チューブ | 耐圧チューブで器具同士をつなぐ。柔らかいエアチューブは抜けやすい |
| 逆止弁 | 水がレギュレーター側へ戻るのを防ぐ。拡散器よりボンベ側に入れる |
| 拡散器またはリアクター | 細かい泡にして溶かす。小型水槽は水槽内の拡散器が扱いやすい |
| ドロップチェッカー | 試薬の色で、水中のCO2が少なめか多めかを見る |
| バブルカウンター任意 | 出す泡の変化を目で見る。数そのものを目標にはしない |
電磁弁は、レギュレーターに最初から付いているものと、後から足すものがあります。電圧がAC100V直結か、DC12Vでアダプターが要るかは製品で違います。照明用タイマーと兼用できるかも、仕様を見て選んでください。
少ない量から始めて、色と魚の様子で上げます。
- 01
接続と漏れを先に確認する
ボンベ、レギュレーター、チューブ、逆止弁、拡散器の順に接続し、継ぎ目からガスが漏れていないかを見ます。説明書の締め方を優先してください。
- 02
照明とオンオフを揃える
点灯と同時にCO2を出し、消灯で止めます。電磁弁とタイマーを使うと、毎日の開け閉めを減らせます。電磁弁がない場合は、消灯時にバルブを手動で閉じます。
- 03
少ない量から数日かける
最初の数日は泡がまばらでも構いません。ドロップチェッカーが青から黄緑へ動くかを見ながら、一度に大きく上げません。
- 04
色と魚の様子をセットで見る
黄緑は現場でよく使われる目安です。黄色に寄ったら多め、青のままなら少なめ、と見ます。魚が鼻上げをするなら、色より魚を優先して添加を弱めます。
ドロップチェッカーは、青が少なめ、黄緑が添加の目安、黄色が多め、という見方がよく使われます。試薬のKHや水槽の水質で色の出方は変わるので、黄緑を絶対値のように追いません。Tropicaも添加量を気泡数ではなく、炭酸塩硬度とpHの関係で見る方法を案内しています。
添加を始めてコケだけが増えた場合は、コケ対策で光・餌・肥料・水換えも確認します。水草の新芽が出ないままなら、CO2だけを疑わず育たない原因の順で見てください。
添加の前に、
今の水草がCO2を必要とするかも確認します。
要求の低い種類へ戻すか、光と機材を水草側に合わせるかを分けます。
よくある質問
CO2を添加しなくても水草は育ちますか?
アヌビアス、ミクロソリウム、モスのように要求が低い種類は、添加なしでも維持できることが多いです。光を強くした有茎草や前景のカーペットは、部屋の空気から溶けるCO2だけでは成長が止まりやすくなります。
夜もCO2を出したままにしてよいですか?
出しっぱなしにはしません。水草がCO2を使うのは光があるときが中心です。消灯後も添加すると、使われないCO2でpHが下がり、魚が苦しくなることがあります。照明の点灯と添加のオンオフを揃えます。
液体のCO2剤は、ボンベの添加と同じですか?
同じではありません。テトラ CO2プラスのような液体は、器具なしで週に一度ほど水へ入れる水質調整剤です。高圧ボンベは、点灯中にガスを連続して水へ溶かします。手軽さは液体、添加の安定はボンベ、と分けて考えてください。
添加量は気泡の数で決めればよいですか?
気泡の数だけでは決められません。同じ1秒1滴でも、拡散器の効率や水温で水に溶ける量は変わります。ドロップチェッカーの色と、魚が普通に泳いでいるかを一緒に見て、少ない量から数日かけて上げます。
魚が水面で口をパクパクし始めたらどうしますか?
CO2を止め、水面が動くようにエアレーションします。黄色に近いドロップチェッカーや、急に泡を増やした直後は、添加が多すぎるサインです。魚の呼吸が戻ってから、以前より少ない量で再開してください。








